Seu carrinho está vazio agora.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Carnilove Dog Crunchy Snack Ostrich & Blackberries com carne fresca. Delicioso snack de avestruz indicado para todos os cães. Com amoras, uma fonte natural de antioxidantes para a saúde do coração Alimento complementar para cães Embalagem: 200g
Composição: avestruz alimentada com capim 50% (avestruz seca 33%, avestruz fresca 17%), abóbora 15%, ervilha amarela 8%, maçã seca 5%, cenoura 5%, grão-de-bico 4%, amoras 4%, gordura de frango (conserva com tocoferóis) 4%, linhaça 2%, espinafre seco 2%, óleo de linhaça 1%
Constituintes analíticos: Ingredientes analíticos em 1 kg: Proteína bruta 32,0%, teor de gordura 11,0%, umidade 10,0%, cinza bruta 7,0%, fibra bruta 5,0 %, cálcio 1,3%, fósforo 0,9%, ômega-3 0,1%, ômega-6 0,7%
Vitaminas e minerais: contém antioxidantes naturais. Energia metabolizável: 3 450 kcal/kg